212

Основен инвестиционен портфейл

Дружество
Град
%
акции
Продажби
(хил. лева)
Активи
(хил. лева)
Соб. капитал
(хил. лева)
2022
2023
М+С Хидравлик АД Казанлък 30.61 221145 222628 157335 126325
Хидравлични елементи и системи АД Ямбол 64.53 95305 85907 62041 49021
Елхим-Искра АД Пазарджик 51.40 44832 40161 43937 37720
Българска роза АД Карлово 49.99 5048 4381 7597 6963
Боряна АД Червен бряг 50.00 6263 7329 5927 1212
Фазан АД Русе 92.65 1469 1688 3142 1638



Структура на инвестиционния портфейл