- Финансови инвестиции
- М+С Хидравлик - хидравлични мотори и кормилни управления
- Хидравлични елементи и системи АД - хидравлични цилиндри
- Елхим Искра АД - акумулатори, стартерни и тягови батерии
- Българска роза АД - етерични масла
- Винпром АД - продукти на лозаро-винарската промишленост
- Боряна АД - конфекция, плетени изделия и трикотаж
- Фазан АД - производител на чорапи
- Устрем - производство на резервни части
Основен инвестиционен портфейл
Акции |
(хил. лева) |
(хил. лева) |
(хил. лева) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
М+С Хидравлик АД | Казанлък | 30.61 | 127109 | 111743 | 89682 | 76217 |
Хидравлични елементи и системи АД | Ямбол | 64.53 | 61875 | 61812 | 46890 | 38772 |
Елхим-Искра АД | Пазарджик | 51.40 | 36896 | 33342 | 40100 | 35672 |
Българска роза АД | Карлово | 49.99 | 6667 | 6062 | 7923 | 6911 |
Боряна АД | Червен бряг | 50.00 | 5202 | 5995 | 4841 | 1071 |
Фазан АД | Русе | 92.65 | 2352 | 2118 | 2688 | 1597 |
Винпром АД | Велико Търново | 95.69 | 902 | 1062 | 1549 | 1443 |
Устрем ООД | Свищов | 45.00 | 1661 | 2137 | 997 | 369 |
Структура на инвестиционния портфейл