- Финансови инвестиции
- М+С Хидравлик - хидравлични мотори и кормилни управления
- Хидравлични елементи и системи АД - хидравлични цилиндри
- Елхим Искра АД - акумулатори, стартерни и тягови батерии
- Българска роза АД - етерични масла
- Винпром АД - продукти на лозаро-винарската промишленост
- Боряна АД - конфекция, плетени изделия и трикотаж
- Фазан АД - производител на чорапи
- Устрем АД - производство на резервни части
Основен инвестиционен портфейл
Акции |
(хил. лева) |
(хил. лева) |
(хил. лева) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
М+С Хидравлик АД | Казанлък | 30.61 | 111743 | 102485 | 100477 | 82727 |
Хидравлични елементи и системи АД | Ямбол | 64.53 | 61812 | 50940 | 49050 | 41118 |
Елхим-Искра АД | Пазарджик | 51.40 | 33342 | 29900 | 39675 | 35614 |
Българска роза АД | Карлово | 49.99 | 6062 | 2941 | 7557 | 6847 |
Боряна АД | Червен бряг | 50.00 | 5995 | 6147 | 4626 | 1077 |
Фазан АД | Русе | 92.65 | 1883 | 1647 | 3123 | 1594 |
Винпром АД | Велико Търново | 95.69 | 1062 | 1116 | 1566 | 1461 |
Устрем АД | Свищов | 45.00 | 1429 | 2461 | 1103 | 431 |
Структура на инвестиционния портфейл