Основен инвестиционен портфейл

Дружество
Град
%
Акции
Продажби
(хил. лева)
Активи
(хил. лева)
Соб. капитал
(хил. лева)
2021
2022
М+С Хидравлик АД Казанлък 30.61 153219 221145 140130 109049
Хидравлични елементи и системи АД Ямбол 64.53 70815 95305 64507 49392
Елхим-Искра АД Пазарджик 51.40 38251 44832 43043 37128
Българска роза АД Карлово 49.99 3869 5048 7996 7152
Боряна АД Червен бряг 50.00 5758 6263 6202 1121
Фазан АД Русе 92.65 1693 1469 3194 1620
Устрем АД Свищов 45.00 2285 1896 1009 400



Структура на инвестиционния портфейл